广东省科技统计数据
2000-2018年公有经济企业、事业单位专业技术人员
年份 | 专业技术人员 (人) | 工程技术人员 (人) | 农业技术人员 (人) | 卫生技术人员 (人) | 科学技术人员 (人) | 教学 人员 (人) | 其他 人员 (人) |
2000 | 1297804 | 180223 | 15083 | 175521 | 4705 | 696005 | 226267 |
2001 | 1285708 | 168354 | 14151 | 181703 | 4467 | 710967 | 206066 |
2002 | 1274140 | 160458 | 13386 | 184192 | 4425 | 721719 | 189960 |
2003 | 1264983 | 135621 | 12575 | 202548 | 4918 | 734721 | 174600 |
2004 | 1372618 | 142307 | 16942 | 234297 | 5235 | 772936 | 200901 |
2005 | 1399042 | 146411 | 17407 | 248547 | 5434 | 791255 | 189988 |
2006 | 1375416 | 137802 | 16999 | 246679 | 5163 | 805397 | 163376 |
2007 | 1391934 | 140828 | 17311 | 246480 | 5711 | 824462 | 157142 |
2008 | 1419852 | 144941 | 16701 | 260940 | 5745 | 837059 | 154466 |
2009 | 1462861 | 153563 | 15805 | 268796 | 5984 | 856665 | 162048 |
2010 | 1458044 | 154297 | 14074 | 257338 | 4528 | 878477 | 149330 |
2011 | 1448011 | 151700 | 13475 | 253992 | 5260 | 879621 | 143963 |
2012 | 1459018 | 151998 | 12256 | 264976 | 5021 | 861104 | 163663 |
2013 | 1455605 | 139807 | 12538 | 269147 | 3813 | 888962 | 141338 |
2014 | 1493095 | 155964 | 12772 | 283499 | 5850 | 888862 | 146148 |
2015 | 1449255 | 139817 | 16076 | 288384 | 6139 | 928348 | 70491 |
2016 | 1486082 | 151883 | 16681 | 308402 | 7340 | 893189 | 108587 |
2017 | 1551010 | 169994 | 13161 | 306208 | 10992 | 897089 | 153566 |
2018 | 1643815 | 178876 | 12111 | 298778 | 12286 | 883820 | 257944 |
2000-2018年研发人员主要指标
年份 | R&D人员 | 博士毕业的R&D 人员 | R&D人员 全时当量 (万人年) | 从事基础研究的R&D人员全时当量(万人年) | 从事应用研究的R&D人员全时当量(万人年) |
2000 | - | - | 7.11 | 0.45 | 0.94 |
2001 | - | - | 7.89 | 0.38 | 0.96 |
2002 | - | - | 8.69 | 0.43 | 0.98 |
2003 | - | - | 9.38 | 0.42 | 0.98 |
2004 | - | - | 9.52 | 0.54 | 1.00 |
2005 | - | - | 12.21 | 0.60 | 1.10 |
2006 | - | - | 14.71 | 0.62 | 1.05 |
2007 | - | - | 20.00 | 0.73 | 1.21 |
2008 | - | - | 24.00 | 0.84 | 1.29 |
2009 | 38.35 | 1.27 | 28.37 | 0.87 | 1.88 |
2010 | 44.66 | 1.33 | 34.47 | 0.93 | 2.05 |
2011 | 51.56 | 1.52 | 41.08 | 1.22 | 2.52 |
2012 | 62.91 | 1.84 | 49.23 | 1.29 | 3.67 |
2013 | 65.24 | 1.84 | 50.17 | 1.44 | 3.28 |
2014 | 67.52 | 1.99 | 50.66 | 1.58 | 3.80 |
2015 | 68.02 | 2.65 | 50.17 | 1.85 | 4.55 |
2016 | 73.52 | 2.84 | 51.56 | 2.04 | 4.22 |
2017 | 87.99 | 3.40 | 56.52 | 2.21 | 4.88 |
2018 | 102.31 | 3.99 | 76.27 | 2.36 | 6.19 |
2000-2018年主要科技投入指标
年份 | 地方财政科技拨款 (亿元) | 占地方财政总支出比重 (%) | R&D人员 (万人年) | R&D经费 (亿元) | R&D经费占GDP比重 (%) |
2000 | 38.82 | 3.59 | 7.11 | 107.12 | 1.00 |
2001 | 40.77 | 3.09 | 7.89 | 134.23 | 1.11 |
2002 | 57.70 | 3.79 | 8.69 | 156.45 | 1.16 |
2003 | 56.58 | 3.34 | 9.38 | 179.84 | 1.14 |
2004 | 65.37 | 3.53 | 9.52 | 215.19 | 1.14 |
2005 | 83.77 | 3.67 | 12.21 | 249.60 | 1.12 |
2006 | 104.10 | 4.08 | 14.71 | 313.04 | 1.19 |
2007 | 119.26 | 3.77 | 20.00 | 405.50 | 1.30 |
2008 | 132.52 | 3.51 | 24.00 | 504.57 | 1.41 |
2009 | 168.50 | 3.89 | 28.37 | 652.98 | 1.65 |
2010 | 214.44 | 3.96 | 34.47 | 808.75 | 1.76 |
2011 | 203.92 | 3.04 | 41.08 | 1045.49 | 1.96 |
2012 | 246.71 | 3.34 | 49.23 | 1236.15 | 2.17 |
2013 | 344.94 | 4.10 | 50.17 | 1443.45 | 2.32 |
2014 | 274.33 | 3.00 | 50.66 | 1605.45 | 2.37 |
2015 | 569.55 | 4.44 | 50.17 | 1798.17 | 2.47 |
2016 | 742.97 | 5.53 | 51.56 | 2035.14 | 2.56 |
2017 | 823.89 | 5.48 | 56.52 | 2343.63 | 2.61 |
2018 | 1034.71 | 6.58 | 76.27 | 2704.70 | 2.78 |
2018年各市主要科技投入指标
地市 | 地方财政科技拨款(亿元) | 占地方财政总支出比重(%) | R&D经费 (亿元) | R&D/GDP (%) |
全省 | 1034.71 | 6.58 | 2704.70 | 2.78 |
广州 | 163.67 | 6.53 | 600.17 | 2.63 |
深圳 | 554.98 | 12.96 | 1161.93 | 4.80 |
珠海 | 45.52 | 7.95 | 92.15 | 3.16 |
汕头 | 3.98 | 1.22 | 23.25 | 0.93 |
佛山 | 54.68 | 6.78 | 254.77 | 2.56 |
韶关 | 4.54 | 1.34 | 16.06 | 1.20 |
河源 | 7.38 | 2.23 | 3.08 | 0.31 |
梅州 | 8.24 | 1.85 | 3.24 | 0.29 |
惠州 | 22.17 | 4.07 | 94.19 | 2.30 |
汕尾 | 5.96 | 2.37 | 6.92 | 0.75 |
东莞 | 39.34 | 5.14 | 236.32 | 2.85 |
中山 | 41.05 | 9.37 | 61.12 | 1.68 |
江门 | 13.28 | 3.51 | 62.63 | 2.16 |
阳江 | 2.77 | 1.22 | 3.86 | 0.29 |
湛江 | 2.99 | 0.62 | 12.15 | 0.40 |
茂名 | 3.37 | 0.80 | 12.50 | 0.40 |
肇庆 | 6.99 | 2.21 | 22.72 | 1.03 |
清远 | 5.74 | 1.68 | 10.56 | 0.67 |
潮州 | 1.34 | 0.72 | 6.87 | 0.64 |
揭阳 | 3.80 | 1.21 | 17.36 | 0.81 |
云浮 | 3.11 | 1.44 | 2.83 | 0.33 |
2008-2018年各市R&D/GDP情况
单位:%
地市 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
全省 | 1.41 | 1.65 | 1.76 | 1.96 | 2.17 | 2.32 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.61 | 2.78 |
广州 | 1.57 | 1.87 | 1.79 | 1.92 | 1.94 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.34 | 2.48 | 2.63 |
深圳 | 2.82 | 3.41 | 3.48 | 3.62 | 3.77 | 4.03 | 4.00 | 4.18 | 4.32 | 4.34 | 4.80 |
珠海 | 1.30 | 1.36 | 1.74 | 2.01 | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.64 | 2.48 | 2.51 | 3.16 |
汕头 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 0.93 |
佛山 | 1.30 | 1.32 | 1.65 | 1.90 | 2.26 | 2.33 | 2.48 | 2.45 | 2.32 | 2.37 | 2.56 |
韶关 | 1.60 | 1.23 | 1.41 | 1.57 | 1.38 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.08 | 1.17 | 1.20 |
河源 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.31 |
梅州 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
惠州 | 0.65 | 0.75 | 1.11 | 1.58 | 1.91 | 2.08 | 1.98 | 2.03 | 2.05 | 2.19 | 2.30 |
汕尾 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.44 | 0.51 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
东莞 | 0.54 | 1.10 | 1.22 | 1.51 | 1.66 | 2.00 | 2.16 | 2.36 | 2.41 | 2.48 | 2.85 |
中山 | 1.64 | 1.82 | 1.92 | 2.12 | 2.20 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 2.37 | 2.31 | 1.68 |
江门 | 0.58 | 0.77 | 0.97 | 1.25 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 1.80 | 1.78 | 1.91 | 2.16 |
阳江 | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.29 |
湛江 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
茂名 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.40 |
肇庆 | 0.31 | 0.50 | 0.64 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.03 |
清远 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 0.63 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.67 |
潮州 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.64 |
揭阳 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.81 |
云浮 | 0.06 | 0.52 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.33 |
2000-2018年主要科技产出指标
年份 | 专利 申请量 (件) | #发明 专利 | 专利 授权量(件) | #发明 专利 | 万人口发明专利申请量 (件) | PCT国际专利申请量 |
2000 | 21123 | 1760 | 15799 | 261 | 0.20 | - |
2001 | 27596 | 2549 | 18259 | 301 | 0.29 | 200 |
2002 | 34339 | 3806 | 22760 | 351 | 0.43 | 200 |
2003 | 43186 | 6181 | 29235 | 953 | 0.69 | 287 |
2004 | 52201 | 8093 | 31446 | 1941 | 0.89 | 467 |
2005 | 72220 | 12887 | 36894 | 1876 | 1.40 | 989 |
2006 | 90886 | 21351 | 43516 | 2441 | 2.29 | 1731 |
2007 | 102449 | 26692 | 56451 | 3714 | 2.82 | 2646 |
2008 | 103883 | 28099 | 62031 | 7604 | 2.94 | 3120 |
2009 | 125673 | 32247 | 83621 | 11355 | 3.35 | 4418 |
2010 | 152907 | 40866 | 119346 | 13691 | 3.91 | 6676 |
2011 | 196275 | 52012 | 128415 | 18242 | 4.95 | 8941 |
2012 | 229514 | 60448 | 153598 | 22153 | 5.71 | 9210 |
2013 | 264265 | 68990 | 170430 | 20084 | 6.48 | 11525 |
2014 | 278351 | 75148 | 179953 | 22276 | 7.01 | 13332 |
2015 | 355939 | 103941 | 241176 | 33477 | 9.58 | 15190 |
2016 | 505667 | 155581 | 259032 | 38626 | 14.15 | 23574 |
2017 | 627819 | 182639 | 332648 | 45740 | 16.35 | 26830 |
2018 | 793819 | 216469 | 478082 | 53259 | 22.25 | 25256 |
2018年各市主要科技产出指标
地市 | 专利 申请量 (件) | #发明 专利 | 专利 授权量(件) | #发明 专利 | PCT国际专利申请量(件) |
全省 | 793819 | 216469 | 478082 | 53259 | 25256 |
广州 | 173124 | 50169 | 89826 | 10797 | 1897 |
深圳 | 228609 | 69970 | 140206 | 21310 | 18081 |
珠海 | 31167 | 13139 | 17090 | 3452 | 693 |
汕头 | 17949 | 1341 | 12651 | 408 | 52 |
佛山 | 89395 | 29709 | 51013 | 5058 | 858 |
韶关 | 7340 | 916 | 3808 | 166 | 47 |
河源 | 5308 | 945 | 2530 | 101 | 25 |
梅州 | 3238 | 338 | 2018 | 73 | 21 |
惠州 | 21643 | 5222 | 14705 | 1445 | 351 |
汕尾 | 3719 | 756 | 2485 | 69 | 17 |
东莞 | 97030 | 24674 | 65985 | 6716 | 2698 |
中山 | 49041 | 8165 | 34114 | 1875 | 244 |
江门 | 19748 | 4089 | 12273 | 712 | 134 |
阳江 | 4186 | 277 | 3274 | 51 | 17 |
湛江 | 6705 | 1052 | 5012 | 177 | 9 |
茂名 | 5665 | 787 | 2591 | 121 | 12 |
肇庆 | 7906 | 2146 | 3901 | 294 | 38 |
清远 | 5589 | 1325 | 3284 | 202 | 46 |
潮州 | 7492 | 517 | 5277 | 78 | 4 |
揭阳 | 7012 | 619 | 4597 | 74 | 9 |
云浮 | 1816 | 290 | 1340 | 62 | 3 |
修正 | 137 | 23 | 102 | 18 | - |
2000-2018年高新技术产业主要指标
高技术制造业工业总产值 (亿元) | 占工业 总产值 比重(%) | 高新技术产品产值 (亿元) | 占工业总产值比重(%) | 高新技术产品出口 (亿美元) | 占全省 出口 比重 (%) | |
2000 | 2713.48 | 16.05 | 2846.81 | 16.84 | 170.20 | 18.5 |
2001 | 3433.47 | 18.16 | 3542.09 | 18.73 | 222.87 | 23.4 |
2002 | 4532.33 | 20.80 | 4699.74 | 21.60 | 236.16 | 33.9 |
2003 | 6611.18 | 24.15 | 6441.09 | 23.50 | 480.85 | 31.5 |
2004 | 8963.53 | 26.02 | 8548.16 | 24.82 | 664.80 | 34.7 |
2005 | 10300.27 | 24.72 | 11959.71 | 28.70 | 835.70 | 35.1 |
2006 | 13121.43 | 25.66 | 15595.76 | 30.50 | 1044.12 | 34.6 |
2007 | 14853.76 | 23.67 | 19058.54 | 30.37 | 1283.47 | 34.8 |
2008 | 17175.65 | 23.08 | 22677.53 | 30.47 | 1486.73 | 36.8 |
2009 | 17161.94 | 22.62 | 25595.12 | 30.73 | 1393.74 | 38.8 |
2010 | 21050.2 | 22.52 | 29113.16 | 31.15 | 1753.39 | 38.7 |
2011 | 23609.35 | 22.81 | 35592.36 | 34.39 | 1975.25 | 37.1 |
2012 | 25253.28 | 24.04 | 39120.42 | 37.24 | 2213.70 | 38.6 |
2013 | 29283.54 | 24.58 | 45142.12 | 37.89 | 2564.07 | 40.3 |
2014 | 32047.42 | 24.64 | 49256.22 | 37.87 | 2310.17 | 35.8 |
2015 | 34666.67 | 25.62 | 54384.54 | 40.19 | 2325.47 | 36.1 |
2016 | 38537.98 | 26.59 | 61455.98 | 42.41 | 2135.92 | 35.7 |
2017 | 42709.80 | 28.82 | 65744.65 | 44.37 | 2157.98 | 34.6 |
2018 | 45215.71 | 30.37 | 71161.19 | 47.80 | 2335.09 | 36.2 |
2016-2018年各市高新技术产品产值
地市 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
高新技术产品产值(亿元) | 占规上工业总产值比重 (%) | 高新技术产品产值 (亿元) | 占规上工业总产值比重 (%) | 高新技术 产品产值 (亿元) | 占规上工业总产值比重 (%) | |
全省 | 61455.98 | 45.94 | 65744.65 | 48.4 | 71161.19 | 51.6 |
广州 | 9109.85 | 48.18 | 8548.08 | 48.2 | 8986.75 | 49.3 |
深圳 | 19222.06 | 70.43 | 21378.78 | 66.6 | 23871.71 | 69.0 |
珠海 | 2430.61 | 55.83 | 2324.58 | 58.9 | 2712.01 | 60.8 |
汕头 | 235.82 | 7.14 | 329.68 | 9.4 | 378.51 | 11.0 |
佛山 | 10513.85 | 49.62 | 10271.47 | 48.9 | 9634.22 | 44.6 |
韶关 | 126.01 | 10.18 | 271.41 | 24.7 | 429.53 | 37.6 |
河源 | 108.94 | 6.81 | 213.04 | 15.8 | 121.68 | 9.1 |
梅州 | 52.59 | 7.05 | 73.82 | 11.8 | 125.61 | 20.2 |
惠州 | 4602.00 | 60.41 | 4781.62 | 58.5 | 4178.55 | 55.3 |
汕尾 | 189.90 | 15.40 | 177.24 | 16.3 | 242.63 | 21.0 |
东莞 | 6971.03 | 47.45 | 9318.05 | 52.9 | 11957.86 | 61.3 |
中山 | 3376.17 | 51.04 | 2805.21 | 57.1 | 2809.77 | 56.2 |
江门 | 1551.83 | 36.31 | 1923.72 | 46.2 | 2130.21 | 48.3 |
阳江 | 144.15 | 7.03 | 186.97 | 10.8 | 329.35 | 35.2 |
湛江 | 504.64 | 19.68 | 700.93 | 26.3 | 837.23 | 35.3 |
茂名 | 99.93 | 4.02 | 103.22 | 3.9 | 141.60 | 6.6 |
肇庆 | 1409.12 | 35.03 | 1213.48 | 41.3 | 942.39 | 32.6 |
清远 | 168.13 | 9.27 | 405.44 | 25.4 | 497.07 | 28.1 |
潮州 | 97.07 | 6.82 | 133.08 | 9.8 | 169.21 | 12.7 |
揭阳 | 245.06 | 4.78 | 274.77 | 5.7 | 315.31 | 10.9 |
云浮 | 297.22 | 24.33 | 310.06 | 52.7 | 349.98 | 68.7 |
2000-2018年高新区主要指标
年份 | 营业收入 (亿元) | #国家级 | 工业总产值 (亿元) | #国家级 |
2000 | 1261.87 | 1056.17 | 1348.00 | 1109.40 |
2001 | 1686.51 | 1458.51 | 1720.52 | 1424.22 |
2002 | 2171.91 | 1921.31 | 2177.78 | 1842.98 |
2003 | 3446.74 | 2792.54 | 3308.77 | 2629.07 |
2004 | 4430.73 | 3606.77 | 4297.97 | 3422.02 |
2005 | 5623.07 | 4424.13 | 5555.34 | 4210.83 |
2006 | 6438.26 | 5493.30 | 6273.29 | 5142.64 |
2007 | 7497.17 | 6572.84 | 7310.42 | 6119.07 |
2008 | 10590.94 | 7851.23 | 10050.48 | 7352.30 |
2009 | 12696.50 | 9505.88 | 11863.45 | 8669.12 |
2010 | 13482.89 | 12230.61 | 12975.02 | 11619.13 |
2011 | 16624.24 | 15089.11 | 16062.01 | 14470.76 |
2012 | 19091.28 | 17546.65 | 18192.78 | 16536.75 |
2013 | 22169.68 | 20291.87 | 20837.99 | 18838.12 |
2014 | 24603.23 | 22135.90 | 23105.84 | 20483.91 |
2015 | 25779.47 | 23894.57 | 23315.55 | 21289.20 |
2016 | 29605.66 | 27554.86 | 25428.81 | 23253.93 |
2017 | 34193.41 | 31399.99 | 26699.83 | 24146.87 |
2018 | 44763.72 | 43423.17 | 34641.77 | 33191.75 |
2018年各高新区主要指标
地区 | 工业总产值 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 出口总额 | 园区工商注册企业数 |
全省 | 34641.77 | 44763.72 | 8145.59 | 187743 |
广州 | 6880.82 | 10540.78 | 1163.90 | 72888 |
深圳 | 8225.99 | 13155.55 | 1530.13 | 39123 |
珠海 | 2132.20 | 2772.87 | 766.96 | 6651 |
惠州 | 2417.55 | 2439.13 | 1239.71 | 17169 |
中山 | 1471.28 | 1626.22 | 653.58 | 13443 |
佛山 | 3965.28 | 4287.18 | 546.56 | 6359 |
肇庆 | 514.59 | 522.94 | 59.38 | 1940 |
江门 | 1032.35 | 1046.48 | 314.92 | 6119 |
东莞 | 4269.08 | 4574.80 | 1446.79 | 7518 |
河源 | 483.62 | 500.03 | 92.35 | 1031 |
清远 | 538.64 | 628.78 | 70.60 | 2492 |
汕头 | 267.44 | 331.88 | 44.91 | 2481 |
茂名 | 292.34 | 299.16 | 15.03 | 1945 |
湛江 | 700.58 | 697.38 | 47.02 | 5084 |
韶关 | 183.21 | 178.08 | 35.18 | 2417 |
阳江 | 343.21 | 291.32 | 4.15 | 195 |
梅州 | 103.80 | 102.01 | 12.20 | 237 |
揭阳 | 317.06 | 293.23 | 28.85 | 221 |
潮州 | 219.57 | 219.39 | 12.62 | 50 |
云浮 | 62.50 | 53.99 | 1.33 | 162 |
汕尾 | 220.66 | 202.53 | 59.41 | 218 |
南海 | 1545.55 | 1605.33 | 157.25 | 2863 |
顺德 | 264.32 | 276.73 | 54.11 | 352 |
注:全省合计已去除佛山国家级高新区与南海、顺德省级高新区重叠数。
2018年各市主要创新平台
地市 | 高新技术 企业 (个) | 国家重点实验室(个) | 省重点 实验室 (个) | 国家工程中心 (个) | 省工程 中心(个) | 新型研发机构 (个) |
全省 | 45280 | 28 | 352 | 23 | 5351 | 219 |
广州 | 11746 | 19 | 222 | 9 | 1577 | 50 |
深圳 | 14416 | 7 | 44 | 6 | 541 | 42 |
珠海 | 2041 | 1 | 2 | 4 | 247 | 12 |
汕头 | 718 | 0 | 13 | 0 | 214 | 10 |
佛山 | 3949 | 0 | 20 | 0 | 714 | 24 |
韶关 | 166 | 0 | 1 | 0 | 63 | 5 |
河源 | 141 | 0 | 2 | 0 | 87 | 4 |
梅州 | 195 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 |
惠州 | 1105 | 0 | 3 | 0 | 180 | 11 |
汕尾 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
东莞 | 5791 | 0 | 11 | 1 | 391 | 24 |
中山 | 2380 | 0 | 5 | 0 | 325 | 9 |
江门 | 1241 | 0 | 1 | 0 | 343 | 5 |
阳江 | 71 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 |
湛江 | 196 | 0 | 10 | 0 | 65 | 1 |
茂名 | 135 | 0 | 2 | 0 | 71 | 2 |
肇庆 | 410 | 1 | 4 | 1 | 140 | 3 |
清远 | 259 | 0 | 2 | 1 | 109 | 2 |
潮州 | 101 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2 |
揭阳 | 128 | 0 | 2 | 0 | 63 | 2 |
云浮 | 57 | 0 | 2 | 1 | 33 | 4 |
2000-2018年高新技术企业主要指标
年份 | 统计企业数(个) | 营业收入 (亿元) | 工业总产值 (亿元) | 税收 (亿元) | 出口 (亿美元) |
2000 | 931 | 1860.46 | 1827.17 | 89.76 | 76.91 |
2001 | 1072 | 2332.37 | 2304.41 | 110.00 | 82.60 |
2002 | 1442 | 3558.32 | 3593.37 | 152.23 | 135.85 |
2003 | 1854 | 5366.30 | 5425.70 | 262.60 | 242.60 |
2004 | 2525 | 8575.00 | 8777.50 | 308.60 | 492.60 |
2005 | 3157 | 11115.20 | 11167.90 | 421.20 | 727.30 |
2006 | 3877 | 13648.01 | 13671.25 | 620.14 | 876.72 |
2007 | 5119 | 19417.35 | 17738.98 | 615.35 | 1088.20 |
2008 | 5300 | 16575.53 | 16476.82 | 719.07 | 1001.56 |
2009 | 3106 | 12522.33 | 12411.20 | 626.97 | 570.24 |
2010 | 3966 | 21266.98 | 20840.17 | 1071.47 | 1052.84 |
2011 | 5151 | 21920.02 | 20923.28 | 1160.94 | 1214.23 |
2012 | 6205 | 22343.68 | 21743.68 | 1154.29 | 1033.21 |
2013 | 7432 | 26975.91 | 25750.15 | 1253.63 | 1137.41 |
2014 | 8814 | 31353.01 | 28264.25 | 1565.79 | 1112.15 |
2015 | 10649 | 34449.10 | 30202.44 | 1645.47 | 1114.74 |
2016 | 19463 | 46084.77 | 39273.56 | 2164.92 | 1315.59 |
2017 | 32718 | 59200.89 | 47802.58 | 2771.68 | 1695.02 |
2018 | 44686 | 74248.30 | 59318.35 | 3230.68 | 2148.46 |
2018年各市高新技术企业主要指标
地市 | 统计企业数(个) | 从业人员 | 营业收入 (亿元) | 工业总产值 (亿元) | 出口总额 |
全省 | 44686 | 680.78 | 74248.30 | 59318.35 | 14217.22 |
广州 | 11642 | 108.07 | 13737.80 | 8065.57 | 1258.36 |
深圳 | 14120 | 227.07 | 26912.31 | 20309.29 | 5265.30 |
珠海 | 2029 | 29.67 | 3580.92 | 2758.56 | 700.82 |
汕头 | 711 | 9.29 | 709.80 | 646.84 | 149.56 |
佛山 | 3901 | 69.29 | 6432.29 | 5772.21 | 1231.37 |
韶关 | 167 | 3.29 | 322.81 | 270.73 | 38.53 |
河源 | 139 | 4.17 | 429.58 | 428.20 | 85.66 |
梅州 | 195 | 3.08 | 212.66 | 197.03 | 38.76 |
惠州 | 1086 | 42.46 | 3074.72 | 2891.84 | 1134.91 |
汕尾 | 34 | 2.15 | 374.34 | 369.66 | 56.86 |
东莞 | 5711 | 93.61 | 10461.11 | 9954.45 | 2651.96 |
中山 | 2359 | 34.13 | 2373.25 | 2163.22 | 664.17 |
江门 | 1234 | 21.34 | 2223.41 | 2161.27 | 461.03 |
阳江 | 71 | 2.41 | 443.64 | 428.42 | 23.08 |
湛江 | 195 | 3.79 | 461.52 | 455.82 | 70.10 |
茂名 | 135 | 2.09 | 195.65 | 187.01 | 25.57 |
肇庆 | 411 | 8.45 | 783.56 | 764.33 | 93.94 |
清远 | 261 | 8.91 | 801.90 | 763.17 | 149.26 |
潮州 | 101 | 2.79 | 154.69 | 165.02 | 53.44 |
揭阳 | 127 | 2.74 | 433.62 | 437.58 | 37.61 |
云浮 | 57 | 1.99 | 128.72 | 128.13 | 26.93 |
2018年各市创新创业孵化器
地市 | 孵化器个数 (个) | 孵化器总面积 | 在孵企业 (个) | 当年毕业企业(个) |
全省 | 962 | 1949.17 | 30928 | 3425 |
广州 | 284 | 534.95 | 9445 | 765 |
深圳 | 193 | 483.98 | 6526 | 1125 |
珠海 | 33 | 75.54 | 1298 | 113 |
汕头 | 11 | 11.59 | 275 | 31 |
佛山 | 95 | 246.82 | 2935 | 324 |
韶关 | 7 | 6.34 | 176 | 16 |
河源 | 8 | 13.4 | 309 | 61 |
梅州 | 11 | 9.48 | 297 | 36 |
惠州 | 43 | 116.5 | 1264 | 144 |
汕尾 | 3 | 3.04 | 26 | 0 |
东莞 | 111 | 188.31 | 3396 | 389 |
中山 | 51 | 126.87 | 1936 | 144 |
江门 | 31 | 47.57 | 912 | 89 |
阳江 | 7 | 6.97 | 186 | 33 |
湛江 | 10 | 6.46 | 195 | 19 |
茂名 | 12 | 13.37 | 315 | 29 |
肇庆 | 35 | 34.41 | 853 | 50 |
清远 | 4 | 6.13 | 263 | 30 |
潮州 | 7 | 8.16 | 158 | 5 |
揭阳 | 4 | 5.35 | 122 | 17 |
云浮 | 2 | 3.93 | 41 | 5 |